![]() | ![]() | ||
| |||
/Работа с документами / | |||
![]() | |||
Для того чтобы сформировать объявление на взнос наличными, активизируйте закладку Объявление на взнос наличными и заполните следующие поля: | |||
Объявление № | |||
В этом поле указывается порядковый номер документа (рис. 1). Номер объявления можете ввести с клавиатуры. Если Вы нажмете на кнопку в этом поле, то номер документа увеличится на единицу. Это очень удобно при составлении нового документа. При двойном нажатии на кнопку, дата документа поменяется на текущую. | ![]() Рис. 1. Ввод номера | ||
от | |||
Поле для ввода даты документа (рис. 2). Дату составления документа можете ввести с клавиатуры, поставив курсор в окно и набрав нужную дату, например, 01.01.2008. Можете установить текущую дату, нажав на кнопку с изображением сегодняшнего числа. Есть возможность воспользоваться календарем и выбрать из него нужную дату. | ![]() Рис. 2. Ввод даты Смотрите также раздел «Календарь» | ||
От кого | |||
Для того чтобы выбрать нужное наименование фирмы-плательщика, начните набирать на клавиатуре нужное наименование фирмы, и курсор автоматически найдет это название в списке. Если список получателей не очень длинный, то можете вызвать весь список нажатием кнопки со стрелкой вниз и найти искомую фирму в списке. Если такой фирмы не обнаружилось, то читайте в разделе «Элемент работы со справочником», как внести ее в список организаций. | ![]() Рис. 3. Ввод организации Смотрите также раздел «Фирмы» | ||
Через кого | |||
Поле содержит информацию о представителе получателя (ФИО и т.д.). У каждого получателя может быть несколько представителей, поэтому здесь предусмотрены те же функциональные элементы, что и в предыдущих полях. | |||
Дебет | |||
В этом поле вводится номер счета банка. Вы можете заполнить это поле вручную или воспользоваться кнопкой | ![]() Рис. 4. Шаблоны Смотрите также раздел «Шаблоны» | ||
Получатель | |||
В этом поле указывается получатель суммы. Заполняется так же, как и поле От кого. | |||
ОКАТО | |||
В этом поле вводится значение кода ОКАТО плательщика. Вы можете заполнить это поле вручную или воспользоваться кнопкой | |||
Источник взноса | |||
В этом поле вводится источник взноса. Вы можете заполнить это поле вручную или воспользоваться кнопкой | |||
Сумма | |||
Поставьте курсор в поле и введите с клавиатуры сумму объявления на взнос наличными. | |||
Советуем прочитать:Создание документа, Архив документов, Печать документов и отчетов, Элементы управления. |